ตัวอย่างการสร้าง KPI และ Competency สำหรับ “ฝ่ายบุคคล” (HR Department) ทั้งระดับเจ้าหน้าที่ ไปจนถึงผู้จัดการ/หัวหน้าแผนก
✅ 1. ตัวอย่าง KPI ฝ่ายบุคคล (HR KPIs)
| เป้าหมายงาน | ตัวชี้วัด (KPI) | หน่วยวัด | เป้าหมาย |
| การสรรหาบุคลากร | จำนวนตำแหน่งที่สรรหาได้ตามกำหนดเวลา | % | ≥ 95% |
| การลดอัตราการลาออก | อัตราการลาออกของพนักงาน | % | < 10% ต่อปี |
| ความพึงพอใจในการอบรม | คะแนนความพึงพอใจจากการอบรม | คะแนนเต็ม 5 | ≥ 4.0 |
| ความถูกต้องของเงินเดือน | จำนวนข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือน | ครั้ง | = 0 |
| การประเมินผลงานประจำปี | % พนักงานที่ได้รับการประเมินครบถ้วน | % | 100% |
| การส่งรายงานภายใน | ส่งรายงาน KPI/HRM ตรงเวลา | ครั้ง | ≥ 95% ตรงเวลา |
✅ 2. ตัวอย่าง Competency ฝ่ายบุคคล (HR Competencies)
| Competency หลัก | พฤติกรรมที่คาดหวัง | ระดับคะแนน (1–5) |
| การสื่อสาร (Communication) | สื่อสารกับพนักงานและฝ่ายอื่นได้ชัดเจน | |
| การวิเคราะห์และวางแผน (Analytical Thinking) | อ่านข้อมูล/สถิติ และใช้วิเคราะห์งาน HR | |
| ความใส่ใจในรายละเอียด (Attention to Detail) | ทำงานแม่นยำ เช่น เอกสาร เงินเดือน | |
| การบริการที่ดี (Service-minded) | ให้บริการพนักงานอย่างสุภาพ รวดเร็ว | |
| ความลับและจรรยาบรรณ (Confidentiality) | รักษาความลับของพนักงานและองค์กร | |
| การบริหารเวลา (Time Management) | จัดลำดับงานและส่งงานตรงเวลา |
🟡 สามารถกำหนดระดับความสำคัญ (Weight) ให้แต่ละ competency ได้ เช่น 20%, 25% ฯลฯ
✅ ตัวอย่างแบ่งตามระดับตำแหน่ง
🔹 เจ้าหน้าที่ HR (HR Officer)
KPI:
- สรรหาพนักงานให้ได้ตามเป้าภายใน 30 วัน
- รายงานเงินเดือนถูกต้อง 100%
- อัตราพนักงานลาออกไม่เกิน 8%
Competency:
- สื่อสารได้ดีทั้งภายในและภายนอก
- รอบคอบเรื่องเอกสารและตัวเลข
- ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
🔹 หัวหน้า HR / HR Manager
KPI:
- วางแผนกำลังคนประจำปีครบตามกำหนด
- พัฒนา Career Path ให้กับแต่ละตำแหน่ง
- จัดการประเมินผลพนักงาน 100% ภายในไตรมาส 1
Competency:
- ภาวะผู้นำ (Leadership)
- การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
- การตัดสินใจและแก้ปัญหา